豪沃CNG 6X4牽引車(加長,歐II/llI/IV)
關(guān)鍵詞:
牽引車
分類:
產(chǎn)品介紹
| 發(fā)動機功率(馬力) | 247/273/279(336/371/380HP) | 
| 最大允許拖掛質(zhì)量 | 32900/37150/39550 | 
| 鞍座最大允許承載 | 15770/15660 | 
| 外形尺寸 | 7390X2496X3718 | 
產(chǎn)品留言
相關(guān)產(chǎn)品
加微信聊
官方公眾號
關(guān)鍵詞:
牽引車
分類:
產(chǎn)品介紹
| 發(fā)動機功率(馬力) | 247/273/279(336/371/380HP) | 
| 最大允許拖掛質(zhì)量 | 32900/37150/39550 | 
| 鞍座最大允許承載 | 15770/15660 | 
| 外形尺寸 | 7390X2496X3718 | 
產(chǎn)品留言
相關(guān)產(chǎn)品
加微信聊
官方公眾號