產(chǎn)品介紹
| 發(fā)動機(jī)功率(馬力) | 247/273/279/309 ( 336/371/380/420HP ) |
| 最大允許拖掛質(zhì)量 | 35000 |
| 最大允許拖掛質(zhì)量 | 11070 |
| 外形尺寸 | 6160X2496X3560 |
產(chǎn)品留言
相關(guān)產(chǎn)品
加微信聊
官方公眾號
產(chǎn)品介紹
| 發(fā)動機(jī)功率(馬力) | 247/273/279/309 ( 336/371/380/420HP ) |
| 最大允許拖掛質(zhì)量 | 35000 |
| 最大允許拖掛質(zhì)量 | 11070 |
| 外形尺寸 | 6160X2496X3560 |
產(chǎn)品留言
相關(guān)產(chǎn)品
加微信聊
官方公眾號