豪沃 4 X 2 牽引車(高頂,歐 II/III /IV )
關(guān)鍵詞:
牽引車
分類:
產(chǎn)品介紹
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 247/273/279/309 ( 336/371/380/420HP ) |
| 最大允許拖掛質(zhì)量 | 31500/34700 |
| 鞍座最大允許承載 | 10770 |
| 外形尺寸 | 6110X2496X3668 |
產(chǎn)品留言
相關(guān)產(chǎn)品
加微信聊
官方公眾號(hào)
關(guān)鍵詞:
牽引車
分類:
產(chǎn)品介紹
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 247/273/279/309 ( 336/371/380/420HP ) |
| 最大允許拖掛質(zhì)量 | 31500/34700 |
| 鞍座最大允許承載 | 10770 |
| 外形尺寸 | 6110X2496X3668 |
產(chǎn)品留言
相關(guān)產(chǎn)品
加微信聊
官方公眾號(hào)